| 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | ||||||
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)年度 | ||
| 1 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等 | 千米級(jí)斜拉橋結(jié)構(gòu)體系、設(shè)計(jì)及施工控制關(guān)鍵技術(shù) | 2010年度 | ||
| 2 | 國(guó)家科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 二等 | 潤(rùn)揚(yáng)長(zhǎng)江公路大橋建設(shè)關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2008年度 | ||
| 省部級(jí)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | ||||||
| 序號(hào) | 獲獎(jiǎng)名稱 | 獲獎(jiǎng)等級(jí) | 項(xiàng)目名稱 | 獲獎(jiǎng)年度 | ||
| 1 | 陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 特大型深水軟弱地基群樁基礎(chǔ)施工成套技術(shù)研究 | 2008年度 | ||
| 2 | 山東省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 海上獨(dú)柱塔自錨式懸索橋設(shè)計(jì)與建造關(guān)鍵技術(shù) | 2012年度 | ||
| 3 | 新疆維吾爾自治區(qū)科技進(jìn)步獎(jiǎng) | 一等 | 果子溝高寒復(fù)雜地質(zhì)區(qū)域高速公路建設(shè)成套技術(shù)及工程應(yīng)用 | 2013年度 | ||
| 4 | 安徽省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 馬鞍山三塔纜索承重橋成套技術(shù)研究 | 2015年度 | ||
| 5 | 貴州省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 高速公路峽谷大跨徑橋梁建設(shè)關(guān)鍵技術(shù) | 2017年度 | ||
| 6 | 陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 大跨徑懸索橋主纜纏絲機(jī)研制 | 2009年度 | ||
| 7 | 陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 空間纜索結(jié)構(gòu)自錨式懸索橋上部結(jié)構(gòu)施工關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2010年度 | ||
| 8 | 陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 超大跨徑混合梁斜拉橋上部結(jié)構(gòu)施工關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2011年度 | ||
| 9 | 陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等 | 強(qiáng)感潮河段獨(dú)塔超寬混凝土斜拉橋關(guān)鍵施工技術(shù)研究 | 2010年度 | ||
| 10 | 陜西省科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等 | 泡沫瀝青冷再生施工技術(shù)研究 | 2013年度 | ||
| 11 | 天津市科學(xué)技術(shù)進(jìn)步獎(jiǎng) | 三等 | 重載交通瀝青路面材料與結(jié)構(gòu)一體化研究 | 2013年度 | ||
| 12 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 特等 | 水下無(wú)封底無(wú)封底混凝土套箱關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2009年度 | ||
| 13 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 特等 | 超大跨混合梁斜拉橋建設(shè)關(guān)鍵技術(shù) | 2011年度 | ||
| 14 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 特等 | 懸索橋主纜分布傳力錨固系統(tǒng)設(shè)計(jì)施工關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2012年度 | ||
| 15 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 特等 | 多塔連跨懸索結(jié)構(gòu)及工程示范 | 2013年度 | ||
| 16 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 特等 | 馬鞍山三塔纜索承重橋成套技術(shù)研究 | 2015年度 | ||
| 17 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 特等 | 系列根式基礎(chǔ)成套技術(shù) | 2017年度 | ||
| 18 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 廣州珠江黃埔大橋懸索橋錨碇設(shè)計(jì)與施工技術(shù)研究 | 2008年度 | ||
| 19 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 大跨徑懸索橋主纜纏絲機(jī)研制 | 2009年度 | ||
| 20 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 超大規(guī)模沉井關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2010年度 | ||
| 21 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 三塔懸索橋上部結(jié)構(gòu)施工關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2012年度 | ||
| 22 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 荊岳長(zhǎng)江公路大橋建造關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2012年度 | ||
| 23 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 拱形鋼塔斜拉橋建設(shè)和養(yǎng)護(hù)關(guān)鍵技術(shù)研究與工程示范 | 2014年度 | ||
| 24 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 大跨徑懸索橋施工創(chuàng)新技術(shù)研究與應(yīng)用 | 2016年度 | ||
| 25 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 一等 | 新一代公路基礎(chǔ)設(shè)施維護(hù)關(guān)鍵技術(shù)、重大裝備與示范(一期) | 2016年度 | ||
| 26 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 南方軟土、水網(wǎng)地區(qū)高速公路擴(kuò)建工程成套施工技術(shù)研究 | 2009年度 | ||
| 27 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 公路橋梁加固技術(shù)規(guī)范 | 2010年度 | ||
| 28 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 空間纜索結(jié)構(gòu)自錨式懸索橋上部結(jié)構(gòu)施工關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2010年度 | ||
| 29 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 杭州市江東大橋空間自錨式懸索橋設(shè)計(jì)與施工成套技術(shù)研究 | 2011年度 | ||
| 30 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 大跨徑懸索橋上部結(jié)構(gòu)施工專用成套裝備技術(shù)研究 | 2012年度 | ||
| 31 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 《公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范》(JTG/T F50-2011) | 2012年度 | ||
| 32 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 懸臂施工波形鋼腹板組合橋梁關(guān)鍵技術(shù)研究與應(yīng)用 | 2013年度 | ||
| 33 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 斜拉橋拱形鋼塔鋼混結(jié)合段關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2013年度 | ||
| 34 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 大跨索結(jié)構(gòu)橋梁鋼箱梁橋面組合結(jié)構(gòu)層鋪裝施工技術(shù)研究 | 2014年度 | ||
| 35 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 二等 | 西部橋梁隧道耐久性混凝土關(guān)鍵技術(shù)研究和應(yīng)用 | 2015年度 | ||
| 36 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等 | Superpave技術(shù)在浙北地區(qū)高速公路中的應(yīng)用研究 | 2008年度 | ||
| 37 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等 | 重載交通瀝青路面材料與結(jié)構(gòu)一體化研究 | 2012年度 | ||
| 38 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等 | 深水軟土地基大跨橋梁逆作法復(fù)合基礎(chǔ)設(shè)計(jì)施工技術(shù)研究 | 2013年度 | ||
| 39 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等 | 超大面積深基坑開挖復(fù)合支護(hù)及監(jiān)測(cè)技術(shù)研究 | 2013年度 | ||
| 40 | 中國(guó)公路學(xué)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng) | 三等 | 高速公路瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)成套技術(shù)研究 | 2013年度 | ||
| 41 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 一等 | 多跨連續(xù)波形鋼腹板PC結(jié)合梁施工技術(shù)研究 | 2010年度 | ||
| 42 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 一等 | 高彈粘性應(yīng)力吸收層技術(shù)在水泥砼罩面施工中的應(yīng)用研究 | 2013年度 | ||
| 43 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 一等 | 泡沫瀝青廠拌冷再生技術(shù)在高速公路養(yǎng)護(hù)、改擴(kuò)建工程施工中的應(yīng)用研究 | 2014年度 | ||
| 44 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 二等 | 隧道穿越特大型溶洞施工技術(shù)研究 | 2012年度 | ||
| 45 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 二等 | 高速鐵路跨區(qū)間無(wú)縫線路及大號(hào)碼道岔鋪設(shè)施工技術(shù)研究 | 2013年度 | ||
| 46 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 二等 | 國(guó)鐵一級(jí)重載鐵路施工關(guān)鍵技術(shù)研究 | 2015年度 | ||
| 47 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 二等 | 海中地錨式雙層通車鋼桁梁懸索橋施工成套技術(shù)研究 | 2016年度 | ||
| 48 | 中國(guó)施工企業(yè)管理協(xié)會(huì)科學(xué)技術(shù)獎(jiǎng)技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 二等 | 瀝青路面就地?zé)嵩偕鷱?fù)拌加鋪施工技術(shù)研究 | 2016年度 | ||
| 49 | 全國(guó)交通運(yùn)輸企業(yè)科技創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 二等 | 瀝青路面預(yù)防性養(yǎng)護(hù)成套技術(shù)研究 | 2013年度 | ||
| 50 | 2014年首屆中國(guó)建設(shè)工程施工技術(shù)創(chuàng)新成果獎(jiǎng) | 三等 | 大跨索結(jié)構(gòu)橋梁鋼箱梁橋面組合結(jié)構(gòu)層鋪裝施工技術(shù)研究 | 2015年度 | ||
地址:西安市科技六路33號(hào) 郵編:(710065) 電話:+86-029-89560113 電子郵箱:zjegj@shbcccc.com
Copyright?2012中交第二公路工程局有限公司 版權(quán)所有All Rights Reserved
網(wǎng)站維護(hù):科技與數(shù)字化部
陜ICP備08105335號(hào)